HUBUNGI KAMI
| Gedung Eureka - Badan POM Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat - 10560 |
|
| (+62)21-4245075 ext. 1110 | |
| FAX | (+62)21-4201427, (+62)21-4245150 |
| (+62)812 9284 1121 | |
|
infalabs@pom.go.id |
| Nomor | Nama Baku Uji | Keterangan | No. Kontrol | No. Kontrol Sebelumnya | Bobot | Ket. Pengujian | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alopurinol | BPFI | B0222028 | 208028 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 2 | L-triptofan | BPFI | AB0119183 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 3 | Asam benzoat (HABIS) | BPFI | B0220244 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 4 | L-asam laktat | BPL | B0120304 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 5 | 2-Amino-5-Klorobenzofenon | BPFI | B0124784 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 6 | Berberin klorida | BPL | B0120428 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 7 | Asam azelat | BPL | B0119238 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 8 | Leuprorelin asetat | BPFI | B0124780 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 9 | Dioksan | BPL | B0125775 | - | 0,4 mL | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 10 | 2-Amino-6-kloro-4-nitrofenol | BPL | AB0119197 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 11 | 3,4-Diaminotoluen | BPL | B0118046 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 12 | Sevofluran | BPL | B0119355 | - | 0,5 mL | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 13 | Oktokrilen (HABIS) | BPL | AB0119185 | - | 0,5 mL | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 14 | Oksetakain | BPL | B0120402 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 15 | Klortalidon | BPFI | B0119377 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 16 | L-metionin | BPFI | AB0119178 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 17 | CI 12010 Fat brown B/Solvent Red 3 | BPL | B0119223 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 18 | 1,2-Dikloroetan | BPL | AB0121602 | - | 0,5 mL | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 19 | L-fenilalanin | BPL | AB0119180 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 20 | 2-AMINO- 5-NITROFENOL | BPL | AB0225845 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 21 | Vitamin A palmitat | BPFI | AB0324514 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 22 | Ampisilin trihidrat | BPFI | AB0425018 | AB0418018 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 23 | Biotin | BPL | B0118065 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 24 | Homosalat | BPL | B0325553 | - | 0,5 mL | Kuantitatif | Tersedia |
| 25 | KRISENA | BPL | B0125841 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 26 | Topiramat | BPL | B0119400 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 27 | Metampiron/Metamizol natrium/Antalgin | BPL | B0118066 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 28 | Asam benzoat (HABIS) | BPFI | B0114244 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 29 | Piridostigmin bromida | BPFI | B0119053 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 30 | Diklofenak natrium | BPFI | B0323539 | B0317539 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 31 | Ambroksol hidroklorida (HABIS) | BPFI | 111042 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 32 | Fitomenadion/Vitamin K1 | BPFI | B0218257 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 33 | Etinil estradiol (HABIS) | BPFI | 107372 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 34 | Difenhidramin hidroklorida | BPFI | 208125 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 35 | Natrium nitrat | BPL | BR0114305 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 36 | Mebendazol | BPFI | 206198 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 37 | Nistatin | BPFI | B0323235 | 310235 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 38 | Pirantel pamoat (HABIS) | BPFI | 208286 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 39 | Nifedipin (HABIS) | BPFI | 208229 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 40 | Natrium siklamat | BPL | B0322224 | B0315224 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 41 | Omeprazol | BPL | B0215386 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 42 | Metronidazol (HABIS) | BPFI | 205213 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 43 | Simvastatin (HABIS) | BPFI | 106368 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 44 | Neotam | BPFI | 1083751 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 45 | Cephalexin (HABIS/ED) | ARS | T 206042 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 46 | VITAMIN A ASETAT / RETINIL ASETAT | BPFI | B0325513 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 47 | Menadion/Vitamin K3 | BPFI | 210360 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 48 | Mitraginin | BPL | B0125774 | - | 25 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 49 | Nikotin | BPL | B0120415 | - | 400 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 50 | Etilen glikol (HABIS) | BPL | B0122692 | - | 2,5 g | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 51 | Nifedipin | BPFI | B0420229 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 52 | Kolekalsiferol/Vitamin D3 | BPFI | B0120422 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 53 | Betametason dipropionat | BPFI | B0114252 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 54 | Mebendazolum (HABIS/ED) | ARS | T 207121 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 55 | Enalapril maleat | ARS | V 216111 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 56 | Vitamin E/DL-alfa-tokoferol | BPFI | AB0120435 | - | 400 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 57 | Promethazine hydrochloride (HABIS/ED) | ARS | S 210095 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 58 | Metformin hidroklorida | ARS | I 113120 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 59 | Butil hidroksitoluen/BHT (HABIS) | BPFI | 207067 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 60 | Vitamin A palmitat/Retinil palmitat (HABIS) | BPFI | B0116514 | - | 500 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 61 | Atenolol (HABIS/ED) | ARS | M 213108 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 62 | Trimethoprim | ARS | S 317039 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 63 | Trimetoprim (HABIS) | BPFI | 313045 | 206341 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 64 | Deksklorfeniramin maleat/Dex-CTM | BPFI | B0214114 | 102114 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 65 | CI 15985 Sunset yellow FCF (HABIS) | BPL | AB0117284 | AB0114284 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 66 | Vitamin A asetat/Retinil asetat (HABIS) | BPFI | B0116513 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 67 | Kofein | BPFI | B0520106 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 68 | Vitamin A palmitat | BPFI | AB0221514 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 69 | Dekstrosa | BPFI | B0122661 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 70 | PERFENAZIN | BPFI | B0125296 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 71 | Artemisinin (HABIS/ED) | ARS | V 108143 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 72 | Cefixime trihydrate (HABIS/ED) | ARS | V 115156 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 73 | CI 15510 Acid orange 7/Orange II (HABIS) | BPL | BR0114303 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 74 | Maltitol | BPL | B0123718 | 112021 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 75 | Dietilen glikol | BPFI | B0223693 | - | 2,5 gr | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 76 | Etilen glikol | BPFI | B0223692 | - | 2,5 g | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 77 | d,l-Amphetamin sulfate | Lipomed | 95.1B8.1 | - | 10 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 78 | Metil salisilat | BPFI | B0220502 | - | 400 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 79 | Homosalat | BPL | B0223553 | - | 0,5 mL | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 80 | CI 42045 Acid blue 1 (HABIS) | BPL | AB0118101 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 81 | Isoniazid | BPFI | 206182 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 82 | Pirazinamid (HABIS) | BPFI | B0219044 | 211044 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 83 | Terbinafin hidroklorida | BPL | B0119233 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 84 | Siklofosfamida | BPFI | B0119232 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 85 | Kortison asetat | BPFI | AB0117269 | AB0114269 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 86 | Estradiol | BPFI | AB0225321 | B0216321 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 87 | KARBINOKSAMIN MALEAT | BPFI | B0125837 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 88 | Takrolimus | BPL | AB0119181 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 89 | Asiklovir | BPFI | B0318113 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 90 | Metilprednisolon | BPFI | AB0121464 | 109383 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 91 | Omeprazol | BPFI | B0325386 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 92 | Bikalutamida | BPL | AB0118111 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 93 | AMANTADIN HIDROKLORIDA | BPFI | B0125836 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 94 | Sparfloksasin | BPL | AB0124792 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 95 | Piperakuin fosfat | BPL | AB0123293 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 96 | Parasetamol | BPFI | AB0415002 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 97 | Sulbaktam natrium | BPFI | B0125591 | B0117591 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 98 | CI 12140 Sudan II | BPFI | 113034 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 99 | Sorafenib tosilat | BPL | B0124796 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 100 | Ibuprofen | BPFI | B0114263 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 101 | DEKSTROSA | BPFI | B0225661 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 102 | RIFAMPISIN | BPFI | B0325064 | B0223064 | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 103 | Klorfeniramin maleat/CTM | BPFI | AB0223091 | 212017 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 104 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Tidak Tersedia |
| 105 | CI 12055 Sudan I | BPL | AB0115487 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 106 | Hipoksantin | BPL | B0124797 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 107 | Fenol | BPFI | B0125843 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 108 | Bitionol | BPL | B0114319 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 109 | Benzo[a]antrasen | BPL | B0125839 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 110 | DL-ASAM LAKTAT | BPL | B0125818 | - | 1 mL | Kuantitatif | Tersedia |
| 111 | Natrium tetraborat/Boraks | BPFI | B0123485 | AB0115485 | 200 mg | Identifikasi | Tersedia |
| 112 | Beta-karoten | BPL | B0225799 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 113 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Tidak Tersedia |
| 114 | D-Laktitol monohidrat | BPL | B0125560 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 115 | Bisfenol A | BPL | B0114318 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 116 | Asam maleat | BPL | AB0123313 | AB0114313 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 117 | BENZO[A]PIREN | BPL | B0125838 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 118 | Benzetonium klorida | BPL | B0118068 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 119 | CI 10316 Napthol yellow S/Acid yellow 1 | BPL | B0116503 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 120 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Tidak Tersedia |
| 121 | 3,4-MDMA HIDROKLORIDA | BPL (NAPPZA) | B0124804 | - | 10 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 122 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Tidak Tersedia |
| 123 | Asam trikloroasetat | BPL | AB0118102 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 124 | CI 13065 Kuning metanil | BPL | B0123040 | 112040 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 125 | ASAM ASKORBAT | BPFI | B0225842 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 126 | CI 14720 Carmoisin/Acid red 14 | BPL | B0116037 | 112037 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 127 | Diklofenak natrium | BPFI | B0424539 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 128 | DIFENHIDRAMIN HIDROKLORIDA | BPFI | B0225125 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 129 | Diaserein | BPL | B0124785 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 130 | Amitriptilin hidroklorida | BPFI | B0319234 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 131 | ASAM HIALURONAT | BPL | B0125840 | - | 50 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 132 | Betahistin mesilat | BPL | B0123251 | B0114251 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 133 | CI 45100 Acid red 52/Sulforhordamin B | BPL | AB0114308 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 134 | Asam traneksamat | BPFI | B0125246 | B0114246 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 135 | АТОМОKSETIN HIDROKLORIDA | BPL | AB0125843 | - | 110 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 136 | Atorvastatin kalsium | BPL | B0117545 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 137 | 00 | 00 | 00 | - | 00 | 00 | Tidak Tersedia |
| 138 | CI 15510 Acid orange 7/Orange II | BPL | B0115459 | - | 200 mg | Identifikasi | Tersedia |
| 139 | Droperidol | BPFI | B0124820 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 140 | Asesulfam kalium | BPL | B0214023 | 107373 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 141 | Betaksolol hidroklorida | BPL | B0118090 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 142 | Allobarbital | BPL (NAPPZA) | B0124824 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 143 | CI 14700 Ponceau SX | BPL | B0115477 | - | 200 mg | Identifikasi | Tersedia |
| 144 | Butil hidroksianisol/BHA | BPFI | B0123301 | 111043 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 145 | Isobutil paraben | BPFI | B0117576 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 146 | Diklofenak kalium | BPFI | B0118062 | 110388 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 147 | CI 16230 Orange G | BPL | B0123463 | B0115463 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 148 | Natrium siklamat | BPL | B0322224-2 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 149 | CI 41000 Auramin O/Solvent yellow 34 (HABIS) | BPL | B0114315 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 150 | Sitarabin | BPFI | B0124786 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 151 | Leusin | BPL | AB0118079 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 152 | CI 27290 Acid red 73/Crocein scarlet 3B | BPL | B0115458 | - | 200 mg | Identifikasi | Tersedia |
| 153 | CI 16255 Ponceau 4R | BPL | B0123392 | 110392 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 154 | CI 16035 Allura red | BPFI | 110378 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 155 | CI 42555 Crystal violet | BPL | W 10002 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 156 | Simetikon | BPFI | B0122648 | - | 400 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 157 | Butilparaben | BPFI | B0424036 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 158 | Naproxen sodium (HABIS) | ARS | M 113152 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 159 | CI 44045 Basic blue 26/Victoria blue B (HABIS) | BPL | BR0114293 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 160 | Tiokonazol | BPFI | B0124831 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 161 | Testosteron Enantat | BPFI | B0123746 | - | 300 mg | Kuantitaif | Tersedia |
| 162 | Homosalat | BPL | B0117553 | - | 400 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 163 | Tiamin mononitrat | BPFI | AB0119184 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 164 | Natrium Metabisulfit | BPFI | B0123738 | - | 200 mg | Kuantitaif | Tersedia |
| 165 | Hydroquinone (HABIS) | ARS | M 117158 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 166 | Lumefantrine (HABIS/ED) | ARS | V 113154 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 167 | Diklorofen | BPL | B0118058 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 168 | Metoprolol tartrate (HABIS/ED) | ARS | P 110149 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 169 | CI 20285 Brown HT | BPL | B0123522 | 110381 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 170 | Teobromin | BPL | AB0123749 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 171 | 4-Nitro-1,3-fenilendiamin | BPL | AB0119193 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 172 | Emtrisitabin | BPFI | AB0120009 | 113009 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 173 | Vanilin | BPFI | B0123766 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 174 | Kodein fosfat | BPL (NAPPZA) | 208105 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 175 | Pirimetamin | BPFI | B0324832 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 176 | 2,4-Diaminofenol dihidroklorida | BPL | BR0114291 | - | 200 mg | Identifikasi | Tersedia |
| 177 | CI 19140 Tartrazin | BPL | B0123397 | 110397 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 178 | CI 42053 Fast green FCF | BPL | B0123358 | 110385 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 179 | CI 45170 Rhodamin B/Merah K10/Basic violet 10 | BPL | B0123393 | 110393 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 180 | Triprolidin hidroklorida | BPFI | AB0321342 | B0315342 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 181 | CI 16185 Amarant | BPL | B0124035 | 112035 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 182 | Haloperidol | BPFI | B0221162 | 209162 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 183 | Feniltoloksamin sitrat | BPL | B0115473 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 184 | CI 12075 Jingga K1 | BPL | B0123264 | B0114264 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 185 | CI 45410 Acid red 92 | BPL | B0119208 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 186 | CI 42535 Basic violet 1 | BPL | AB0118123 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 187 | Oksaliplatin | BPFI | B0124834 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 188 | Klorzoksazon | BPFI | 113016 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 189 | CI 42640 Acid violet 49 | BPL | B0114309 | - | 200 mg | Identifikasi | Tersedia |
| 190 | CI 42655 Brilliant blue G | BPFI | 112036 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 191 | CI 45190 Violamin R/Acid violet 9 | BPL | B0216351 | - | 200 mg | Identifikasi | Tersedia |
| 192 | CI 59040 Solvent green 7 | BPL | B0117531 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 193 | CI 76035 4-Metil-m-fenilendiamin | BPL | B0117567 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 194 | Diazolidinil urea | BPL | B0118072 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 195 | Etil akrilat | BPL | B0119356 | - | 0,5 mL | Kuantitatif | Tersedia |
| 196 | Dibutil ftalat/DBP | BPL | AB0118075 | - | 1 mL | Kuantitatif | Tersedia |
| 197 | Askorbil stearat | BPL | B0119147 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 198 | CI 75130 Betacarotene | BPL | B0115471 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 199 | Dakarbazin | BPL | AB0119168 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 200 | Dimetil sulfon/Metilsulfonilmetan | BPL | B0118095 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 201 | Klorfenesin | BPL | AB0118121 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 202 | Klimbazol | BPL | B0118055 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 203 | DL-treonin | BPL | B0118096 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 204 | Kalsium laktat pentahidrat | BPFI | B0114289 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 205 | Danazol | BPL | B0114253 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 206 | Desoksimetason | BPFI | AB0124005 | 113005 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 207 | CI 76050 2,4-Diaminoanisol | BPL | BR0114290 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 208 | Flavoksat hidroklorida | BPL | B0117552 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 209 | Isopropil paraben | BPL | AB0117587 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 210 | CI 42660 Brilliant blue R/Acid blue 83 | BPL | BR0114295 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 211 | CI 76520 2-Aminofenol | BPL | B0117547 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 212 | Riboflavin natrium fosfat | BPFI | B0119353 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 213 | Kapesitabin | BPL | B0119143 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 214 | Donepezil hidroklorida | BPL | B0117568 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 215 | Fenil Paraben | BPL | AB0117586 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 216 | Etinil estradiol | BPFI | B0215372 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 217 | CI 76535 2-Amino-5-nitrofenol (HABIS) | BPL | BR0114289 | - | 200 mg | Identifikasi | Tidak Tersedia |
| 218 | Meta-fenilendiamin | BPL | AB0115482 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 219 | Karvedilol | BPFI | AB0122681 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 220 | Kalium Benzil Penisilin / Kalium Penisilin G | BPFI | B0124795 | - | 100 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 221 | Klozapin | BPL | AB0117565 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 222 | Natrium tioglikolat | BPFI | AB0118103 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 223 | Glutation disulfida | BPL | B0118132 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 224 | CI 75480 2-Hidroksi-1,4-napthocinon/Natural orange 6 | BPL | B0115468 | - | 200 mg | Identifikasi | Tersedia |
| 225 | Melamin | BPL | B0122331 | B0114331 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 226 | Cisaprida | BPL | AB0115479 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 227 | Mebhidrolin napadisilat/Diazolin | BPL | B0122489 | B0115489 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 228 | Lamotrigin | BPL | B0118098 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 229 | Klorotiazid | BPL | AB0120440 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 230 | Disulfiram/Tetraethylthiuram disulfide | BPL | B0123474 | B0115474 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 231 | Flunarizin dihidroklorida | BPL | B0114258 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 232 | Asam mefenamat (HABIS) | BPFI | B0218131 | 207131 | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 233 | Asetazolamida | BPFI | AB0121248 | AB0114248 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 234 | Sildenafil sitrat | BPL | AB0222199 | B0214199 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 235 | L-histidin hidroklorida monohidrat | BPL | B0118050 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 236 | Pioglitazon hidroklorida | BPL | B0119136 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 237 | Natrium nitrit | BPFI | AB0219306 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 238 | Leucomalachite green | BPL | B0115466 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 239 | Azatioprin | BPFI | B0118086 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 240 | Metoklopramida hidroklorida | BPFI | B0315212 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 241 | L-karnitin | BPL | B0120411 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 242 | Lamivudin | BPFI | B0122389 | 110389 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 243 | Kondroitin sulfat | BPL | B0118566 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 244 | Benserazida hidroklorida | BPL | B0119220 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 245 | Benzil butil ftalat/BBP | BPL | AB0119201 | - | 0,5 mL | Kuantitatif | Tersedia |
| 246 | CI 61554 Sudan blue II | BPL | B0119135 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 247 | Deferasirox | BPL | B0120403 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 248 | Deferipron | BPL | AB0119177 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 249 | Metilparaben/Nipagin | BPFI | B0223020 | B0215020 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 250 | Asam sorbat | BPFI | AB0418104 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 251 | Deksametason | BPFI | B0425048 | B0314048 | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 252 | Amitriptilin hidroklorida (HABIS) | BPFI | 205034 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tidak Tersedia |
| 253 | Asam sitrat | BPFI | B0115451 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
| 254 | Famotidin | BPFI | B0317533 | - | 200 mg | Kuantitatif | Tersedia |
